15L Pulitori ultrasuoni a doppia modalità
Modello Nu.: DK-1500S
Caratteristiche:
Serbatoio in acciaio inossidabile pressofuso
Circuito integrato di livello industriale
Intervallo di temperatura di 0~80℃
1 ~ 99minuti tempo di lavoro
Funzione di depilazione e sgrassatura
Fullwave (40KHz) per risciacquo intensivo, semiwave (33KHz) per risciacquo grossolano
Standby automatico, sospensione e riattivazione premendo Modalità un-tasto
Controller digitale di alta precisione e lunga durata
Specifica
Modello Nu. | Dimensione del Serbatoio(mm) | Dimensione Complessiva(mm) | Capacità(L) | Frequenza(KHz) | Potenza ad Ultrasuoni(W) | Potenza di Riscaldamento(W) | Tempismo(min) | Tocca Controllo(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-130S | 150*140*65 | 190*170*195 | 1.3 | 33,40 | 60 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-200S | 150*140*100 | 190*170*230 | 2 | 33,40 | 60 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-300S | 240*140*100 | 270*170*240 | 3.2 | 33,40 | 120 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-400S | 300*155*100 | 312*162*240 | 4.5 | 33,40 | 120 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-450S | 300*155*100 | 312*162*240 | 4.5 | 33,40 | 180 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-600S | 300*155*150 | 330*180*330 | 6.5 | 33,40 | 180 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1000S | 300*240*150 | 330*270*330 | 10 | 33,40 | 240 | 300 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1400S | 300*240*200 | 330*270*380 | 14 | 33,40 | 240 | 400 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1500S | 330*300*150 | 360*330*330 | 15 | 33,40 | 360 | 400 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1900S | 330*300*200 | 360*330*380 | 19 | 33,40 | 480 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-2200S | 500*300*150 | 500*330*330 | 22 | 33,40 | 480 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-3000S | 500*300*200 | 550*330*380 | 30 | 33,40 | 600 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
Applicazione:
Pulitori ultrasuoni a doppia modalità sono adatti per la pulizia di strumenti, componenti e PCB specializzati irregolari e complessi di vari negozi, officine, fabbriche, ecc.; fracassare, emulsionare, disperdere, idrolizzare, estrarre, degasare alcune sostanze analizzate nei laboratori.
Abbiamo anche altri prodotti di serie ,come: